Navagraha Ephemeris & Gocharam
Planetary Positions & Transits
Real-time astronomical coordinates of the 9 celestial grahas and their transit impacts (Gocharam) for all 12 Rashis.
Live Planetary Transit Positions (தற்போதைய கோள் சஞ்சாரம்)
| Graha (Planet) | Rashi (Sign) | Degrees | Nakshatra & Pada | Motion |
|---|---|---|---|---|
| Surya (Sun / சூரியன்) | Kanya (கன்னி) | 14° 22' | Hasta - 2 | Direct |
| Chandra (Moon / சந்திரன்) | Dhanus (தனுசு) | 28° 45' | Uttara Ashadha - 1 | Direct |
| Mangal (Mars / செவ்வாய்) | Mithuna (மிதுனம்) | 19° 10' | Ardra - 4 | Direct |
| Budha (Mercury / புதன்) | Thula (துலாம்) | 08° 14' | Swati - 1 | Direct |
| Guru (Jupiter / குரு) | Mithuna (மிதுனம்) | 26° 02' | Punarvasu - 2 | Direct |
| Shukra (Venus / சுக்கிரன்) | Vrischika (விருச்சிகம்) | 12° 50' | Anuradha - 3 | Direct |
| Shani (Saturn / சனி) | Kumbha / Meena (கும்பம்/மீனம்) | 29° 18' | Purva Bhadrapada - 3 | Direct |
| Rahu (North Node / ராகு) | Meena (மீனம்) | 16° 30' | Uttara Bhadrapada - 4 | Retrograde |
| Ketu (South Node / கேது) | Kanya (கன்னி) | 16° 30' | Hasta - 2 | Retrograde |
Rashi-Wise Transit Forecasts
Jupiter & Saturn Impact for 12 Signs
How the celestial shifts of Guru Peyarchi and Sani Peyarchi influence your finance, career milestones, health, and domestic harmony.
How Do These Transits Interact with Your Natal Dasha?
Transits deliver results only through the permission of your active Vimshottari Mahadasha. Consult Astrologer Manikandan for an individual synthesis of transit degrees against your natal planetary placements.